Giresun Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Giresun için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.

19 Kasım 2026 Perşembe 9 Cemaziyelahir 1448
Sıradaki vakte kalan süre--:--:--

Giresun Aylık Namaz Vakitleri

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
19 Kasım Per*9 Cemaziyelahir 144805:4207:1112:1714:5017:1318:36
20 Kasım Cum*10 Cemaziyelahir 144805:4307:1212:1714:4917:1218:36
21 Kasım Cts*11 Cemaziyelahir 144805:4407:1312:1714:4917:1218:35
22 Kasım Paz*12 Cemaziyelahir 144805:4507:1512:1814:4817:1118:35
23 Kasım Pts*13 Cemaziyelahir 144805:4607:1612:1814:4817:1118:35
24 Kasım Sal*14 Cemaziyelahir 144805:4707:1712:1814:4717:1018:34
25 Kasım Çar*15 Cemaziyelahir 144805:4807:1812:1814:4717:0918:34
26 Kasım Per*16 Cemaziyelahir 144805:4907:1912:1914:4717:0918:33
27 Kasım Cum*17 Cemaziyelahir 144805:5007:2012:1914:4617:0918:33
28 Kasım Cts*18 Cemaziyelahir 144805:5107:2112:1914:4617:0818:33
29 Kasım Paz*19 Cemaziyelahir 144805:5207:2212:2014:4617:0818:33
30 Kasım Pts*20 Cemaziyelahir 144805:5307:2312:2014:4517:0718:33

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır; 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.

Diğer İllerin Namaz Vakitleri

Hayata Dair Herşey
Hayata Dair

Hayatadair.com.tr, gündem, dünya, eğitim, ekonomi, magazin, sağlık, spor ve teknoloji alanlarında güncel ve tarafsız haberleri okuyucularıyla buluşturan kapsamlı bir haber platformudur.