Niğde için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım Per* | 9 Cemaziyelahir 1448 | 05:54 | 07:19 | 12:32 | 15:12 | 17:35 | 18:54 |
| 20 Kasım Cum* | 10 Cemaziyelahir 1448 | 05:55 | 07:20 | 12:32 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
| 21 Kasım Cts* | 11 Cemaziyelahir 1448 | 05:56 | 07:21 | 12:32 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
| 22 Kasım Paz* | 12 Cemaziyelahir 1448 | 05:57 | 07:22 | 12:32 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
| 23 Kasım Pts* | 13 Cemaziyelahir 1448 | 05:58 | 07:23 | 12:33 | 15:10 | 17:33 | 18:53 |
| 24 Kasım Sal* | 14 Cemaziyelahir 1448 | 05:59 | 07:24 | 12:33 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 25 Kasım Çar* | 15 Cemaziyelahir 1448 | 06:00 | 07:25 | 12:33 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
| 26 Kasım Per* | 16 Cemaziyelahir 1448 | 06:01 | 07:26 | 12:34 | 15:09 | 17:32 | 18:52 |
| 27 Kasım Cum* | 17 Cemaziyelahir 1448 | 06:01 | 07:27 | 12:34 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
| 28 Kasım Cts* | 18 Cemaziyelahir 1448 | 06:02 | 07:28 | 12:34 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
| 29 Kasım Paz* | 19 Cemaziyelahir 1448 | 06:03 | 07:29 | 12:35 | 15:09 | 17:31 | 18:51 |
| 30 Kasım Pts* | 20 Cemaziyelahir 1448 | 06:04 | 07:30 | 12:35 | 15:08 | 17:30 | 18:51 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır; 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.
Hayatadair.com.tr, gündem, dünya, eğitim, ekonomi, magazin, sağlık, spor ve teknoloji alanlarında güncel ve tarafsız haberleri okuyucularıyla buluşturan kapsamlı bir haber platformudur.